Vol. 26 - Num. 33
Comunicaciones. Prevención y promoción de la salud
Ana M.ª Lorente García-Mauriñoa, Begoña Domínguez Aurrecoecheab, Yéssica Rodríguez Santanac, Elena Sánchez Almeidad, Red de Investigación en Pediatría de Atención Primaria (PAPenRED)e
aPediatra. CS Juan de la Cierva. Getafe. Madrid. España.
bPediatra. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). Oviedo. Asturias. España.
cPediatra. ZBS El Calero. Telde. Gran Canaria. España.
dPediatra. CS La Guancha-San Juan de la Rambla. San Juan de la Rambla. Tenerife. España.
ePAPenRED. Grupo de Investigadores en Pediatría de Atención Primaria de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Madrid. España.
Cómo citar este artículo: Lorente García-Mauriño AM, Domínguez Aurrecoechea B, Rodríguez Santana Y, Sánchez Almeida E, Red de Investigación en Pediatría de Atención Primaria (PAPenRED). Hábitos infantiles a los dos años de edad, en relación con el tipo de lactancia . Rev Pediatr Aten Primaria. Supl. 2024;(33):e158-e159.
Publicado en Internet: 16-05-2024 - Número de visitas: 845
Estudio longitudinal, prospectivo, multicéntrico, realizado por una red de investigación pediátrica de cobertura nacional. Se presentan datos de 1104 niños de 2 años de edad, procedentes de una cohorte de bebés nacidos entre marzo 2017 y febrero 2018. Su objetivo es conocer ciertos hábitos bucales nocivos de los niños (y de sus padres), autonomía al comer, consumo de pantallas y actividad física. Todos ellos se van a relacionar con el tipo de lactancia que reciben.
Se reclutan 2072 recién nacidos en los primeros 15 días de vida, en consultas de Pediatría de Atención Primaria. Se revisan a la edad de 1, 2, 4, 6, 12, 18 y 24 meses con formularios específicos. Hay pérdidas de seguimiento a lo largo del estudio. Dividimos a los pacientes en 2 grupos, según la lactancia que reciben a los 2 años:
Cálculo estadístico. En variables cualitativas: porcentajes (%), riesgo relativo (RR), su intervalo de confianza (IC) al 95% y ji-cuadrado (X2). En variables cuantitativas: media, desviación típica, varianza y comparación de medias y varianzas.
Los resultados sugieren que los niños con alguna lactancia materna tienen mayor higiene bucodental, autonomía al comer y actividad física, y menor consumo de pantallas. Por el contrario, tienen más caries y malos hábitos bucales. Los pediatras debemos fomentar unos buenos hábitos (Tabla 1).
Tabla 1. Hábitos infantiles a los dos años de edad, relacionado con los tipos de lactancia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipos de lactancia | Total (1+2) |
Materna (1) |
Artificial (2) |
Comparativa (1 sobre 2) |
||||||
Malos hábitos bucales niño | n | % | n | % | n | % | RR | IC RR | X2 | |
Alguno (biberón de leche o zumo o LM fuera de horas de comidas) | 671 | 61,05 | 191 | 77,95 | 475 | 55,62 | 2,3 | 1,74-3,03 | p = 0 | |
Total | 1099 | 245 | 854 | |||||||
Malos hábitos bucales padres | n | % | n | % | n | % | RR | IC RR | X2 | |
Sí (dulce en chupete; limpian chupete con boca; soplan utensilios/alimentos del bebé) | 487 | 44,11 | 104 | 42,44 | 383 | 44,58 | 0,93 | 0,74-1,16 | p = 0,552 | |
Total | 1104 | 245 | 859 | |||||||
Higiene bucodental niño | n | % | n | % | n | % | RR | IC RR | X2 | |
Sí total (a diario/no a diario) | 1018 | 92,21 | 235 | 95,91 | 783 | 91,15 | 1,98 | 1,09-3,59 | p = 0,014 | |
Total | 1104 | 245 | 859 | |||||||
Si higiene bucodental, cómo | n | % | n | % | n | % | X2 | |||
Cepillado con pasta infantil | 559 | 55,78 | 125 | 54,11 | 434 | 56,29 | p = 0,55 | |||
Cepillado con agua/ gasa húmeda | 443 | 44,21 | 106 | 45,88 | 337 | 43,70 | ||||
Total respuestas | 1002 | 231 | 771 | |||||||
Caries | n | % | n | % | n | % | RR | IC RR | X2 | |
Sí | 13 | 1,17 | 6 | 2,44 | 7 | 0,81 | 2,10 | 1,15-3,83 | p = 0,036 | |
Total | 1104 | 245 | 859 | |||||||
Consejo actividad física de pediatra/enfermería | n | % | n | % | n | % | RR | IC RR | X2 | |
Sí | 664 | 60,14 | 133 | 61,57 | 531 | 66,62 | 0,84 | 0,66-1,07 | p = 0,165 | |
Total respuestas No/Sí | 1013 | 65,54 | 216 | 61,57 | 797 | 66,62 | ||||
No lo saben (sobre n = 1104) | 91 | 8,24 | 29 | 2,62 | 62 | 5,61 | ||||
Autonomía en las comidas | n | % | n | % | n | % | X2 | |||
Come prácticamente solo | 592 | 53,62 | 145 | 59,18 | 447 | 52,03 | p = 0,047 | |||
Come con ayuda total o parcial | 512 | 46,37 | 100 | 40,81 | 412 | 47,96 | ||||
Total | 1104 | 245 | 859 | |||||||
Consumo de pantallas | n | % | n | % | n | % | RR | IC RR 95% | X2 | |
Sí | 993 | 89,94 | 210 | 85,71 | 783 | 91,15 | 0,67 | 0,49-0,90 | p = 0,012 | |
Total | 1104 | 245 | 859 | |||||||
Ve pantallas acompañado | n | % | n | % | n | % | RR | IC RR | X2 | |
Sí (siempre 73%, a veces 27%) | 953 | 94,63 | 202 | 94,83 | 751 | 94,58 | 1,04 | 0,60- 1,78 | p = 0,885 | |
Total | 1007 | 213 | 794 | |||||||
Tiempo de pantallas días hábiles | n = 975 | n = 207 | n = 768 | |||||||
Media (minutos) ± Desviación típica | 59 ± 43 | 56 ± 44 | 60 ± 43 | T (V=): p = 0,307 | ||||||
Varianza | 1854 | 1927 | 1835 | F = 1,05 | p = 0,643 | |||||
Tiempo de pantallas fines de semana/festivos | n = 974 | n = 207 | n = 767 | |||||||
Media (minutos) ± Desviación típica | 69 ± 54 | 61 ± 48 | 71 ± 55 | T (V ≠): p = 0,010 | ||||||
Varianza | 2869 | 2323 | 2998 | F = 0,77 | p = 0,026 | |||||
Tiempo de actividad/día | n = 1088 | n = 241 | n = 847 | |||||||
Media (minutos) ± Desviación típica | 450 ± 176 | 460 ± 186 | 447 ± 173 | T (V=): p = 0,305 | ||||||
Varianza | 30975 | 34782 | 29893 | F = 1,16 | p = 0,132 | |||||
Tiempo sedentario/día | n = 1093 | n = 244 | n = 849 | |||||||
Media (minutos) ± Desviación típica | 78 ± 64 | 72 ± 57 | 78 ± 66 | T (V ≠): p = 0,201 | ||||||
Varianza | 4090 | 3265 | 4324 | F = 0,755 | p = 0,008 | |||||
F: F de Snedecor-Fisher de comparación de varianzas; IC RR: intervalo de confianza RR al 95%; p: significación al 0,05%; RR: riesgo relativo; T: t de Student comparación medias (con varianzas = o ≠); X2: ji-cuadrado. |
Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.
IC: intervalo de confianza · LM: lactancia materna · RR: riesgo relativo.
Comentarios
Este artículo aún no tiene comentarios.