Vol. 24 - Num. 31
Comunicaciones. Gastroenterología, nutrición y obesidad
Cristel Perdigón Martinellia, Ignacio Cruz Navarrob
aServicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Castellón. Castellón. España.
bPediatra. CS Montequinto. Dos Hermanas. Sevilla. España. Miembro del Grupo de Trabajo de Sueño de la AEPap.
Cómo citar este artículo: Perdigón Martinelli C, Cruz Navarro I. Estudio comparativo de calidad de sueño en pacientes pediátricos con sobrepeso y obesidad respecto a población con normopeso. Rev Pediatr Aten Primaria. Supl. 2022;(31): [en prensa].
Publicado en Internet: 30-11--0001 - Número de visitas: 2301
El sueño adecuado es necesario en múltiples esferas de la salud infanto-juvenil y sus alteraciones derivan en problemas tanto del neurodesarrollo como en el peso de los niños. Hay cada vez más datos a favor de que las alteraciones del sueño en pacientes con sobrepeso no son únicamente una consecuencia de los malos hábitos, sino que podrían ser incluso el origen del problema.
El objetivo de este estudio es relacionar las características cuantitativas y cualitativas del sueño de los niños con la existencia de sobrepeso.
Se realiza un estudio descriptivo transversal entre dos muestras de pacientes (sobrepeso y obesidad [SP/OB] y normopeso) recogidos desde Atención Primaria (AP) y consultas especializadas del Departamento de Salud de Castellón. Se lleva a cabo un análisis descriptivo bivariable y multivariable.
Encontramos como resultados más relevantes una mayor probabilidad de presentar sobrepeso en aquellos pacientes con menor duración del sueño nocturno respecto a su edad y en aquellos pacientes que utilizan las pantallas las dos horas previas al inicio del sueño. Los pacientes con SP/OB tienden a tener mayor alteración global del sueño sin conseguir en este estudio significación estadística. También se encuentra mayor prevalencia de alteraciones globales en ambos grupos respecto a la descrita en la literatura (Tablas 1, 2, 3 y 4). En este sentido, según la impresión subjetiva de los padres este último fenómeno podría ser secundario a alteraciones socioemocionales vividas por los niños y sus familias durante la pandemia COVID-19 en cuyo caso sería interesante investigar más al respecto.
Tabla 1. Resumen descriptivo univariable del perfil demográfico de los sujetos | |
---|---|
Variable | N = 79 |
Media (DT) / n (%)Mediana (1r, 3r Q.) | |
GrupoNormopesoSobrepeso/Obesidad | 38 (48,1%)41 (51,9%) |
Edad (años) | 7,96 (2,83)8 (6, 10) |
Grupo de edad<7 años7-11 años>11 años | 28 (35,4%)38 (48,1%)13 (16,5%) |
SexoVarónMujer | 41 (51,9%)38 (48,1%) |
Peso (kg) | 40,1 (25,4)28 (21,5; 54) |
Talla (m) | 1,32 (0,202)1,3 (1,2; 1,44) |
IMC | 21,3 (8,44)17,3 (15,7; 25,8) |
Percentil (grupos)<P50P50-89P90-98>=P99 | 14 (17,7%)24 (30,4%)14 (17,7%)27 (34,2%) |
Tabla 2. Resumen descriptivo bivariable del perfil demográfico de los sujetos | |||
---|---|---|---|
Grupo | Normopeso | Sobrepeso/Obesidad | Valor P (OR) |
n (%) | 38 (48,1%) | 41 (51,9%) | |
Edad (años) | 7,18 (2,19)7 (6, 8) | 8,68 (3,17)8 (6, 12) | 0,039 |
Grupo de edad <7 años 7-11 años >11 años | 16 (42,11%)20 (52,63%)2 (5,26%) | 12 (29,27%)18 (43,9%)11 (26,83%) | 0,031 |
SexoVarónMujer | 17 (44,74%)21 (55,26%) | 24 (58,54%)17 (41,46%) | 0,26 (0,58) |
Peso (kg) | 25,1 (6,49)24,3 (20, 28) | 54,1 (28,4)53 (29, 76) | <0,001 |
Talla (m) | 1,26 (0,126)1,23 (1,2; 1,33) | 1,37 (0,241)1,39 (1,2; 1,58) | 0,017 |
IMC | 15,6 (1,28)15,8 (14,8; 16,5) | 26,5 (8,87)24,7 (18,9; 31,1) | <0,001 |
Percentil (grupos)<P50P50-89 P90-98 >=P99 | 14 (36,84%) 24 (63,16%) 0 (0%) 0 (0%) | 0 (0%) 0 (0%) 14 (34,15%) 27 (65,85%) | <0,001 |
Tabla 3. Resumen descriptivo de la escala de alteraciones del sueño de Bruni según grupo (normopeso frente a sobrepeso/obesidad | |||
---|---|---|---|
Grupo | Normopeso | Sobrepeso/Obesidad | Valor P (OR) |
n (%) | 38 (48,1%) | 41 (51,9%) | |
Progenitores con sobrepeso/obesidad | |||
NoSí | 15 (39,47%)23 (60,53%) | 3 (7,32%)38 (92,68%) | <0,001(7,77) |
Dif. >2 h horario sueño fin de semana/laboral | |||
NoSí | 31 (81,58%)7 (18,42%) | 25 (60,98%)16 (39,02%) | 0,051(2,77) |
Duración total de sueño bajo | |||
NoSí | 33 (86,84%)5 (13,16%) | 22 (53,66%)19 (46,34%) | 0,0015(5,47) |
Uso de pantallas en las 2 h previas al sueño | |||
NoSí | 10 (26,32%)28 (73,68%) | 3 (7,32%)38 (92,68%) | 0,033(4,31) |
Rendimiento escolar bueno | |||
NoSí | 3 (7,89%)35 (92,11%) | 12 (29,27%)29 (70,73%) | 0,021(0,22) |
Puntuación BRUNI | 41,1 (8,51)39 (35; 44,8) | 45 (13,6)0,25 | |
Alteración global del sueño (>39) | |||
NoSí | 17 (44,74%)21 (55,26%) | 16 (39,02%)25 (60,98%) | 0,65 (1,26) |
Alteración en el inicio y mantenimiento del sueño | |||
NoSí | 8 (21,05%)30 (78,95%) | 17 (41,46%)24 (58,54%) | 0,058 (0,38) |
Alteraciones del tránsito vigilia/sueño | |||
NoSí | 21 (55,26%)17 (44,74%) | 18 (43,9%)23 (56,1%) | 0,37 (1,57) |
Problemas respiratorios | |||
NoSí | 31 (81,58%)7 (18,42%) | 31 (75,61%)10 (24,39%) | 0,59 (1,41) |
Desórdenes del arousal | |||
NoSí | 26 (68,42%)12 (31,58%) | 37 (90,24%)4 (9,76%) | 0,024 (0,24) |
Somnolencia excesiva | |||
NoSí | 30 (78,95%)8 (21,05%) | 32 (78,05%)9 (21,95%) | 1,0 (1,05) |
¿Cuántas horas duerme por la noche? | |||
<5 h5-7 h7-8 h8-9 h9-11 h | 0 (0%)0 (0%)0 (0%)6 (15,79%)32 (84,21%) | 0 (0%)0 (0%)7 (17,07%)11 (26,83%)23 (56,1%) | 0,0062 |
¿Cuánto tarda en dormirse? | |||
<15 min15-30 min30-45 min 45-60 min>60 min | 21 (55,26%)15 (39,47%)2 (5,26%)0 (0%)0 (0%) | 20 (48,78%)12 (29,27%)8 (19,51%) 0 (0%)1 (2,44%) |
0,15 |
Tabla 4. Análisis de variables cualitativas relacionadas con probabilidad de presentar SP/OB. Modelo de regresión logística | ||||
---|---|---|---|---|
Variables | Coeficientes (IC 95%) | Error estándar | Valor P | Odds ratio |
Intercepto | -3,36 (-5,49, -1,62) | 0,973 | <0,001 | — |
Sobrepeso/Obesidad progenitores | 1,71 (0,394, 3,3) | 0,721 | 0,018 | 5,54 (1,48, 27,2) |
Alteración global sueño (Bruni >39) | 1,37 (0,158, 2,73) | 0,645 | 0,034 | 3,93 (1,17,15,4) |
Pantallas 2 h previas | 1,69 (0,258, 3,37) | 0,774 | 0,029 | 5,39 (1,29, 29) |
Dif. > 2 h horario sueño fin semana | 1,13 (-0,123, 2,54) | 0,667 | 0,090 | 3,1 (0,884, 12,7) |
Los pediatras de Atención Primaria, en concordancia con los hallazgos de este estudio, deberíamos implicarnos más en el despistaje de problemas de sueño en los niños que presentan SP/OB, en especial en los mayores de 11 años. Asimismo, hemos de educar a las familias para que instauren unas medidas de higiene de sueño desde muy temprana edad para no propiciar la aparición del SP/OB entre otros problemas de salud. Para ello, es fundamental restringir el uso de pantallas en las horas previas al sueño y asegurar una duración adecuada del sueño nocturno instaurando unos horarios regulares sin diferencias excesivas entre días lectivos y festivos. Finalmente, sería interesante y recomendable estudiar los efectos de la pandemia sobre el sueño de los niños de todas las edades en nuestro país y objetivar si el fenómeno es comparable con los estudios realizados hasta la fecha.
Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.
AP: Atención Primaria · SP/OB: sobrepeso/obesidad.
Comentarios
Este artículo aún no tiene comentarios.