Vol. 23 - Num. 30
Comunicaciones. Educación para la salud
Teresa Viñambres Alonsoa, Carmen M.ª Cervantes Guijarrob, Pilar Bazán Fernándezc, Eva Sánchez Garcíad
aPediatra. CS General Ricardos. Madrid. España.
bMédico de familia. CS Paracuellos del Jarama. Madrid. España.
cDUE. SAMUR. Madrid. España.
dDUE. CS Estrecho de Corea. Madrid. España.
Cómo citar este artículo: Viñambres Alonso T, Cervantes Guijarro CM, Bazán Fernández P, Sánchez García E. Telemedicina y nuevas tecnologías, asesoras en la alimentación complementaria del lactante. Rev Pediatr Aten Primaria. Supl. 2021(30):94-5.
Publicado en Internet: 30-11--0001 - Número de visitas: 2208
El primer año de vida es un periodo lleno de nuevas experiencias. Genera muchas inquietudes y preguntas en padres sobre la correcta crianza y los cuidados más adecuados. En España, el seguimiento realizado en Atención Primaria a través del Programa del Niño cubre las actividades de promoción y prevención de niños y adolescente.
Las nuevas tecnologías (páginas web, redes sociales) son herramientas de uso cotidiano (tanto para profesionales como pacientes). En las últimas décadas se han empleado en el ámbito sanitario (como herramientas para comunicarse, informarse, compartir experiencias y contenidos).
Objetivos: describir el grado de satisfacción de los padres tras la implementación de nuevas tecnologías en el asesoramiento sobre hábitos saludables de 0-12 meses.
Participación de 29 familias (divididas en grupo control e intervención). Participación de diez profesionales sanitarios (tres pediatras de Atención Primaria, cuatro pediatras de un hospital terciario, dos enfermeras y una matrona). Realización de ocho charlas en el grupo de intervención:
Encuesta sobre satisfacción tras el uso de herramientas de telemedicina (plataforma Zoom, web, Facebook y Twitter) en un centro de salud de Atención Primaria versus solo las revisiones del Programa de Salud Infantil.
Al analizar las diferencias de proporciones de satisfacción de los participantes en el grupo intervenido y en el grupo de control se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas excepto en (Tabla 1):
Tabla 1. Distribución satisfacción sobre información en salud según grupo intervención/control | ||||
---|---|---|---|---|
Satisfacción | z | IC 95 | Valor de p | |
Pregunta 1. El personal se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios | ||||
Intervención | 83,3 | 2,139 | 0,03 a 0,72 | 0,032 |
Control | 45,4 | |||
Pregunta 2. El trato es considerado y amable | ||||
Intervención | 88,9 | 0,536 | -0,20 a 0,34 | 0,592 |
Control | 81,8 | |||
Pregunta 3. El personal que ha dado la charla está cualificado para las tareas realizadas | ||||
Intervención | 83,3 | -0,574 | -0,31 a 0,16 | 0,566 |
Control | 90,9 | |||
Pregunta 4. Cuando acude a este servicio, sabe que encontrará las mejores soluciones | ||||
Intervención | 44,4 | -1,486 | -0,63 a 0,06 | 0,137 |
Control | 72,2 | |||
Pregunta 5. Como usuario, conozco las posibilidades que me ofrece este servicio* | ||||
Intervención | 38,9 | -0,823 | -0,52 a 0,21 | 0,411 |
Control | 54,5 | |||
Pregunta 6. El personal da imagen de honestidad y confianza | ||||
Intervención | 83,3 | -0,574 | -0,31 a 0,16 | 0,566 |
Control | 90,9 | |||
Pregunta 7. No tengo problemas en contactar con la persona que puede responder a mis preguntas | ||||
Intervención | 44,4 | -1,983 | -0,69 a -0,05 | 0,047 |
Control | 81,8 | |||
Pregunta 8. El servicio informa de forma clara y comprensible | ||||
Intervención | 77,7 | -0,261 | -0,33 a 0,25 | 0,794 |
Control | 81,8 | |||
Pregunta 9. El servicio da respuesta rápida a las necesidades de los usuarios** | ||||
Intervención | 50 | 0,508 | -0,28 a 0,48 | 0,611 |
Control | 40 | |||
Pregunta 10. El servicio se adapta perfectamente a mis necesidades como usuario* | ||||
Intervención | 55,6 | 1,299 | -0,11 a 0,62 | 0,194 |
Control | 30 | |||
Pregunta 11. El servicio ha solucionado mis demandas | ||||
Intervención | 52,9 | 0,387 | -0,30 a 0,45 | 0,699 |
Control | 45,4 | |||
Pregunta 12. He observado mejoras en el funcionamiento general del servicio en mis distintas visitas al mismo | ||||
Intervención | 77,8 | 0,308 | -0,27 a 0,37 | 0,758 |
Control | 72,3 |
Las nuevas tecnologías gozan de la aceptación y buena acogida por parte de los pacientes y padres como complemento a su atención médica. Debería potenciarse y favorecerse su uso en el ámbito de la Atención Primaria para mejorar la difusión de información científica de calidad.
Las autoras declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.
Este estudio ha sido financiado por la Beca de Instituto de Investigación Hero-España, de la Asociación de Pediatría 2015.
Comentarios
Este artículo aún no tiene comentarios.