Vol. 22 - Num. 28
Lactancia materna
Begoña Domínguez Aurrecoecheaa, Águeda García Merinob, M.ª Carmen Sánchez Jiménezc, Ana Isabel Ripoll Lozanod, M.ª Belén Panizo Santose, Carmen Villaizán Pérezf, Red de Investigación en Pediatría de Atención Primaria (PAPenRED)
aPediatra. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). Asturias. España.
bPediatra. CS Vallobín-Las Campas. Oviedo. Asturias. España.
cPediatra. CS Garrido Sur. Salamanca. España.
dCS Ávila Sureste. Ávila. España.
eConsultorios Carranque y Cedillo del Condado. Carranque. Toledo. España.
fPediatra. CS Santa Bárbara. Toledo. España.
Cómo citar este artículo: Domínguez Aurrecoechea B, García Merino A, Sánchez Jiménez MC, Ripoll Lozano AI, Panizo Santos MB, Villaizán Pérez C, et al. Descriptivo II. Factores que pueden influir en el tipo de alimentación: parto, periodo neonatal y cuestionario sobre lactancia. Estudio prospectivo de una cohorte de 2066 niños . Rev Pediatr Aten Primaria. Supl. 2020;(28):30-1.
Publicado en Internet: 14-02-2020 - Número de visitas: 3263
El inicio y mantenimiento de la lactancia materna (LM) tiene influencias multifactoriales (nivel individual y comunitario). El objetivo es conocer las características del parto, periodo neonatal y respecto a la LM: factores que influyen en la decisión de inicio, apoyos recibidos y esperados.
Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de ámbito nacional, de una cohorte de niños nacidos entre abril de 2017 y marzo de 2018, que acuden por primera vez y antes de los 15 días de vida, a las consultas de una red de investigación de pediatras de Atención Primaria (202 pediatras). Datos recogidos mediante formulario específico.
Variables: relacionadas con: lugar de nacimiento; tipo de parto y periodo neonatal (estado de salud materna y del bebé); decisión de inicio y mantenimiento de lactancia materna y apoyos recibidos y esperados. Estudio estadístico descriptivo, con cálculo de frecuencias relativas expresadas en porcentajes. Se excluyeron los recién nacidos de bajo peso al nacimiento (menor de 2400 g en niños y 2100 g en niñas); parto múltiple (más de uno); ingreso en maternidad o neonatología durante más de 5 días; malformaciones o patología grave; niños cuyas madres tengan una afectación de salud moderada a grave durante el periodo puerperal.
Se exponen datos de 2066 primeras visitas realizadas antes de los 15 días. El parto duró más de 10 horas en el 34,4% El 23% fue separado de la madre tras el nacimiento de los que el 35,5% lo hizo más de 1 hora. En 17 RN el padre hizo “piel con piel”. El 50,3% son niñas y el 49,7% niños. El 77,8% recibió información durante el embarazo acerca de la lactancia materna y el 50% recibió clases prácticas. Decidió dar LM el 90,9%. El 86,5% se ha puesto en contacto con grupos o asociaciones de apoyo a la LM. Están muy satisfechas o satisfechas entre un 78% y 85% con el apoyo recibido de enfermeras, pediatras y matronas de hospital y Atención Primaria (AP). La satisfacción mayor está en relación con el amamantamiento (89%) y el apoyo de la pareja (94%).
La puntuación media de la Escala BSES es de 42. En la Tabla 1 se exponen pormenorizadamente los diferentes ítems registrados.
Tabla 1. Embarazo parto, periodo neonatal y cuestionario general sobre lactancia. Para cada ítem se incluye la n y el porcentaje | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugar de nacimiento | |||||||||||||||||||||||||||
Hospital público | Hospital privado | Domicilio | |||||||||||||||||||||||||
1804 (87,3%) | 250 (12,1%) | 12 (0,6%) | |||||||||||||||||||||||||
Tipo de parto | |||||||||||||||||||||||||||
Vaginal con epidural | Vaginal sin epidural | Cesáreas | |||||||||||||||||||||||||
1064 (51,5%) | 345 (16,7%) | 369 (17,9%) | |||||||||||||||||||||||||
Duración del parto | |||||||||||||||||||||||||||
<1 hora | De 1 a 2 h | De 2 a 4 h | De 4 a 6 h | De 6 a 8 h | De 8 a 10 h | ||||||||||||||||||||||
155 (7,5%) | 147 (7,1%) | 260 (12,6%) | 290 (1%) | 268 (13%) | 193 (9,3%) | ||||||||||||||||||||||
De 10 a 12 h | >12 horas | Otros | NS/NC | ||||||||||||||||||||||||
239 (11,6%) | 471 (22,8%) | 13 (0,6%) | 28 (1,4%) | ||||||||||||||||||||||||
Complicaciones en el parto | |||||||||||||||||||||||||||
No | Sí | NS/NC | |||||||||||||||||||||||||
1717 (83,1%) | 283 (13,7%) | 61 (3%) | |||||||||||||||||||||||||
Apgar del recién nacido al 1 minuto | |||||||||||||||||||||||||||
≤5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
25 (1%) | 34 (1,6%) | 64 (3,1%) | 166 (8%) | 1529 (74%) | 245 (11,9%) | ||||||||||||||||||||||
Apgar del recién nacido a los 5 minutos | |||||||||||||||||||||||||||
≤5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 6 (0,3%) | 33 (1,6%) | 369 (17,9%) | 1653 (80%) | ||||||||||||||||||||||
Somatometría | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | Longitud | Perímetro craneal | Índice de masa corporal | ||||||||||||||||||||||||
Mediana | 3290 | 50 | 34,5 | 13,29 | |||||||||||||||||||||||
Máximo | 4660 | 56 | 49 | 21,40 | |||||||||||||||||||||||
Mínimo | 2150 | 35 | 30,3 | 9,04 | |||||||||||||||||||||||
¿Cuándo decidió la alimentación que iba a dar a su bebé? | |||||||||||||||||||||||||||
Antes del embarazo | Durante el embarazo | Después de nacer | |||||||||||||||||||||||||
1476 (71,4%) | 476 (23,0%) | 114 (5,5%) | |||||||||||||||||||||||||
¿Quiénes participaron en la decisión? | |||||||||||||||||||||||||||
Solo la madre | Los dos | Solo el padre | |||||||||||||||||||||||||
695 (33,6%) | 1367 (66,2%) | 4 (0,2%) | |||||||||||||||||||||||||
¿Alguien en el hospital le ha enseñado cómo lactar a su bebé? | |||||||||||||||||||||||||||
Sí | No | No lo necesité | |||||||||||||||||||||||||
1229 (66%) | 307 (16%) | 340 (18%) | |||||||||||||||||||||||||
¿Cuánto tiempo planea alimentar exclusivamente con lactancia materna a su bebé? | |||||||||||||||||||||||||||
1 mes | 2 meses | 3 meses | 4 meses | 5 meses | 6 meses | >6 meses | No sé | No estoy segura | |||||||||||||||||||
120 (6,4%) | 8 (0,4%) | 29 (1,5%) | 125 (6,7%) | 107 (5,7%) | 626 (33,4%) | 453 (24,1%) | 95(5,0%) | 421 (22,4%) | |||||||||||||||||||
¿Cuánto apoyo cree que recibirá de su pareja para lactar al bebé? | |||||||||||||||||||||||||||
Mucho | Poco | Ninguno | No sé | No tengo | |||||||||||||||||||||||
1756 (93,6%) | 44 (2,3%) | 12 (0,6%) | 40 (2,1%) | 24 (1,3%) | |||||||||||||||||||||||
¿Cuántas horas de vida tenía su bebé cuando lo puso por primera vez al pecho? | |||||||||||||||||||||||||||
1 o <1 h | Entre 1 y 2 | >2 y <4 | >4 horas | ||||||||||||||||||||||||
1423 (75,8%) | 164 (8,7%) | 147 (7,8%) | 142 (7,6%) | ||||||||||||||||||||||||
En los últimos 7 días, ¿cómo ha alimentado a su bebé? | |||||||||||||||||||||||||||
LM exclusiva | LM predominante | Lactancia mixta | LA tras abandono de LM | LA desde el nacimiento | |||||||||||||||||||||||
1369 (66,3%) | 23 (1,1%) | 451 (21,8%) | 33 (1,6%) | 190 (9,2%) | |||||||||||||||||||||||
¿Quién o qué le ha influido más en la decisión de cómo lactar a su bebé? | |||||||||||||||||||||||||||
Experiencias previas | La pareja | Matronas/enfermeras | Familia | Médicos | Libros | ||||||||||||||||||||||
728 (35,2%) | 668 (32,3%) | 533 (26,8%) | 471 (22,8%) | 259 (12,5%) | 209 (0,1%) |
Se aportan datos de interés para el diseño de intervenciones de mejora; considerar el alto porcentaje que toma la decisión de lactar antes del embarazo y los refuerzos y apoyos precisos desde el ámbito hospitalario y la Atención Primaria.
Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.
LM: lactancia materna.
Comentarios
Este artículo aún no tiene comentarios.