Vol. 22 - Num. 28
Lactancia materna
Begoña Domínguez Aurrecoecheaa, M.ª del Mar Coto Fuenteb, Carmen Matilde Navas Herediac, Narcisa Palomino Urdad, M.ª Angustias de Haro Lópeze, Juan Anllo Lagof, Red de Investigación en Pediatría de Atención Primaria (PAPenRED)
aPediatra. Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA). Asturias. España.
bCS La Magdalena. Avilés. Asturias. España.
cCS de Martos. Martos. Jaén. España.
dCS Salvador Caballero. Granada. España.
eCS Bulevar. Jaén. España.
fCS Praza de Ferrol. Lugo. España.
Cómo citar este artículo: Domínguez Aurrecoechea B, Coto Fuente MM, Navas Heredia CM, Palomino Urda N, de Haro López MA, Anllo Lago J, et al. Descriptivo I. Factores que pueden influir en el tipo de alimentación: ámbito geográfico, socioculturales, biológicos y embarazo. Estudio prospectivo de una cohorte de 2066 niños . Rev Pediatr Aten Primaria. Supl. 2020;(28):28-9.
Publicado en Internet: 14-02-2020 - Número de visitas: 3057
Son múltiples los factores que influyen en el inicio y mantenimiento de la lactancia materna (LM). Su conocimiento resulta imprescindible para abordar su mejora. El objetivo es conocer las características de la población: ámbito geográfico, factores económicos, socioculturales, antecedentes familiares y embarazo.
Estudio longitudinal prospectivo multicéntrico de ámbito nacional de una cohorte de niños nacidos entre abril de 2017 y marzo de 2018, que acuden por primera vez y antes de los 15 días de vida, a las consultas de una red de investigación de pediatras de Atención Primaria (202 pediatras). Datos recogidos mediante formulario específico.
Variables: biológicas; culturales; socioeconómicas; antecedentes maternos, familiares y embarazo. Estudio estadístico descriptivo, con cálculo de frecuencias relativas expresadas en porcentajes. Se excluyeron: los hijos de madres que no tengan suficiente capacidad lingüística oral y escrita en español; familias cuya movilidad habitual impida su seguimiento; los prematuros de menos de 37 semanas y niños cuyas madres tengan una afectación de salud moderada a severa durante el embarazo.
Se exponen datos de 2066 primeras visitas realizadas antes de los 15 días. El estudio se realizó en todas las comunidades autónomas, con una participación menor en La Rioja (0,26%) y mayor en Madrid (22,7%), en todos los meses del año 2017: entre el 6% en marzo y el 10% en mayo. La media de edad de la población infantil en la primera visita es de 10,8 (±4,0) días. El padre y la madre (ambos) son autóctonos en el 80% de los casos; ambos eran inmigrantes en el 10,1%; madre inmigrante y padre autóctono: 4,8%. El 44,2% de las madres tiene 35 o más años. El 98,4% están casados o mantienen una relación estable. El 40,4% no están casadas, cifra por debajo del 47,2% (Instituto Nacional de Estadística, 2018) La media de hijos es de 1,61; por encima de 1,26 media de los datos del Instituto Nacional de Estadística de 2018. El 65,8% no ha padecido enfermedades durante el embarazo. Entre las que padecieron enfermedad, se registraron 96 diagnósticos diferentes, de los que 89 tienen una frecuencia menor del 1%. La patología más frecuente es el hipotiroidismo, con el 9,9%, seguido de la diabetes con el 7,02%, la hipertensión arterial con el 3,0% y la anemia con el 2,52%. Decidieron dar LM el 90,9%. En la Tabla 1 se exponen los resultados pormenorizados de este primer descriptivo.
Tabla 1. Ámbito geográfico, datos socioeconómicos y antecedentes familiares y embarazo; para cada ítem se incluye la n y el porcentaje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ámbito geográfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rural | Urbano | Mixto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
457 (22,1%) | 1521 (72,6%) | 88 (4,3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedencia de la madre y del padre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autóctono | Inmigrante Asia | Inmigrante África | Inmigrante Europa | Inmigrante Latinoamérica | Inmigrante Magreb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madre | 1626 (78,7%) | 9 (0,4%) | 11 (0,5%) | 73 (3,5%) | 172 (8,3%) | 24 (1,2%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padre | 1639 (79,3%) | 7 (0,3%) | 6 (0,3%) | 61 (3,0%) | 144 (7,0%) | 36 (1,7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estudios de la madre y del padre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin estudios | Primarios | Secundarios | Universitarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madre | 5 (0,2%) | 165 (8,0%) | 413 (39,4%) | 937 (45,4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padre | 12 (0,6%) | 305 (14,8%) | 934 (45,2%) | 642 (31,1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación de la madre y del padre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempleo | Estudiando | Estudiando y trabajando | Incapacidad laboral | Asalariada | Autónoma | Hogar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madre | 163 (7,9%) | 24 (1,2%) | 19 (0,9%) | 6 (0,3%) | 1414 (68,4%) | 176 (8,5%) | 118 (5,7%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Padre | 89 (4,3%) | 6 (0,3%) | 9 (0,4%) | 12 (0,6%) | 1444 (69,9%) | 331 (16,0%) | 2(0,1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabaquismo de la madre y del padre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sí | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madre | 323 (15,6%) | 1515 (73,3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Padre | 606 (29,3%) | 1287 (62,3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfermedades crónicas de la madre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sí | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
819 (39,6%) | 1247 (60,4%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edad de la madre (años) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | >44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 (1,2%) | 90 (4,6%) | 261 (13,3%) | 721 (36,7%) | 678 (34,5%) | 173 (8,8%) | 16 (0,8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMC de la madre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<25 | De 25 a 30 | De 30 a 40 | >40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1291 (62%) | 494 (24%) | 244 (12%) | 22 (1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestaciones previas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 o >5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
709 (34,3%) | 720 (34,8%) | 327 (15,8%) | 94 (4,5%) | 41 (2,0%) | 29 (1,4%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Recibió la madre lactancia materna? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Sí | No lo sé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 (24,2%) | 1418 (68,1%) | 1 (0%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de hermanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 1 | 2 | 3 | >3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
965 (46,7%) | 777 (37,6%) | 145 (7%) | 18 (0,9%) | 15 (0,7%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de relación de los padres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casados | Relación estable | Relación inestable | Madre soltera | Separados | Madre viuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1160 (59,6%) | 748 (38,8%) | 15 (0,8%) | 8 (0,4%) | 8 (0,4%) | 1 (0,1%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros convivientes en el domicilio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Abuelos | Tíos | Otros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1754 (90,6%) | 132 (6,8%) | 24 (1,2%) | 25 (1,3%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edad gestacional (semanas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 o >42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 (6,5%) | 333 (16,1%) | 611 (29,6%) | 637 (30,8%) | 341 (16,5%) | 10 (0,4%) |
El conocimiento de estos factores resultará necesario para comprobar si tienen o no influencia en el inicio y mantenimiento de la LM, lo que permitirá diseñar posteriores estrategias de mejora.
Los autores declaran no presentar conflictos de intereses en relación con la preparación y publicación de este artículo.
LM: lactancia materna.
Comentarios
Este artículo aún no tiene comentarios.